Einsätze 2026
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 009/2026 Datum: 28.02.2026 Einsatzmeldung: RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand Einsatzort: 94363 Münchshöfen | 009/2026 | 28.02.2026 | RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand | 94363 Münchshöfen | |||
| Nummer: 008/2026 Datum: 28.02.2026 Einsatzmeldung: RD1 – Neuro/Psych Einsatzort: 94363 Münchshöfen | 008/2026 | 28.02.2026 | RD1 – Neuro/Psych | 94363 Münchshöfen | |||
| Nummer: 007/2026 Datum: 28.02.2026 Einsatzmeldung: RD2 – Herz/Kreislauf – Kreislaufstillstand – Reanimation Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 007/2026 | 28.02.2026 | RD2 – Herz/Kreislauf – Kreislaufstillstand – Reanimation | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 006/2026 Datum: 15.02.2026 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94363 Großenpinning | 006/2026 | 15.02.2026 | RD1 – Herz/Kreislauf | 94363 Großenpinning | |||
| Nummer: 005/2026 Datum: 15.02.2026 Einsatzmeldung: RD1 – Atmung Einsatzort: 94363 Münchshöfen | 005/2026 | 15.02.2026 | RD1 – Atmung | 94363 Münchshöfen | |||
| Nummer: 004/2026 Datum: 14.02.2026 Einsatzmeldung: RD1 – Trauma Einsatzort: 94363 Hölldorf | 004/2026 | 14.02.2026 | RD1 – Trauma | 94363 Hölldorf | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 24.01.2026 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94431 Trieching | 003/2026 | 24.01.2026 | RD1 – Herz/Kreislauf | 94431 Trieching | |||
| Nummer: 002/2026 Datum: 24.01.2026 Einsatzmeldung: RD1 – Neuro/Psych Einsatzort: 94363 Niederwalting | 002/2026 | 24.01.2026 | RD1 – Neuro/Psych | 94363 Niederwalting | |||
| Nummer: 001/2026 Datum: 09.01.2026 Einsatzmeldung: RD1 – Neuro/Psych Einsatzort: 94431 Gosselding | 001/2026 | 09.01.2026 | RD1 – Neuro/Psych | 94431 Gosselding | |||
