Einsätze 2025
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 044/2025 Datum: 30.11.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 044/2025 | 30.11.2025 | RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 043/2025 Datum: 28.11.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Herz/Kreislauf – Kreislaufstillstand/Reanimation Einsatzort: 94522 Haidlfing | 043/2025 | 28.11.2025 | RD2 – Herz/Kreislauf – Kreislaufstillstand/Reanimation | 94522 Haidlfing | |||
| Nummer: 042/2025 Datum: 24.11.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Analgesie/Schmerzen Einsatzort: 94363 Riedling | 042/2025 | 24.11.2025 | RD1 – Analgesie/Schmerzen | 94363 Riedling | |||
| Nummer: 041/2025 Datum: 23.11.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94363 Reißing | 041/2025 | 23.11.2025 | RD1 – Herz/Kreislauf | 94363 Reißing | |||
| Nummer: 040/2025 Datum: 21.11.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 040/2025 | 21.11.2025 | RD1 – Herz/Kreislauf | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 039/2025 Datum: 21.11.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Kind (bis 12 Jahre) Trauma Einsatzort: 94522 Haidlfing | 039/2025 | 21.11.2025 | RD1 – Kind (bis 12 Jahre) Trauma | 94522 Haidlfing | |||
| Nummer: 038/2025 Datum: 19.11.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Kind (bis 12 Jahre) erkrankt Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 038/2025 | 19.11.2025 | RD2 – Kind (bis 12 Jahre) erkrankt | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 037/2025 Datum: 01.11.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Neuro/Psych Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 037/2025 | 01.11.2025 | RD1 – Neuro/Psych | 94363 Oberschneiding | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 036/2025 Datum: 21.09.2025 Einsatzmeldung: RD3 – VU – mehrere PKW Einsatzort: 94363 Niederwalting-Oberschneiding-Taiding B20 | 036/2025 | 21.09.2025 | RD3 – VU – mehrere PKW | 94363 Niederwalting-Oberschneiding-Taiding B20 | |||
| Nummer: 035/2025 Datum: 19.09.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Bewusstsein Einsatzort: 94522 Haidlfing | 035/2025 | 19.09.2025 | RD1 – Bewusstsein | 94522 Haidlfing | |||
| Nummer: 034/2025 Datum: 12.09.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 034/2025 | 12.09.2025 | RD1 – Herz/Kreislauf | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 033/2025 Datum: 07.09.2025 Einsatzmeldung: RD1 – sonstiges Ereignis Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 033/2025 | 07.09.2025 | RD1 – sonstiges Ereignis | 94363 Oberschneiding | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 032/2025 Datum: 03.08.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 032/2025 | 03.08.2025 | RD1 – Herz/Kreislauf | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 031/2025 Datum: 02.08.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung Einsatzort: 94363 Münchshöfen | 031/2025 | 02.08.2025 | RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung | 94363 Münchshöfen | |||
| Nummer: 030/2025 Datum: 02.08.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 030/2025 | 02.08.2025 | RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand | 94363 Oberschneiding | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 029/2025 Datum: 27.07.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung Einsatzort: 94522 Haidlfing | 029/2025 | 27.07.2025 | RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung | 94522 Haidlfing | |||
| Nummer: 028/2025 Datum: 20.07.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Trauma Einsatzort: 94363 Roßhart | 028/2025 | 20.07.2025 | RD1 – Trauma | 94363 Roßhart | |||
| Nummer: 027/2025 Datum: 19.07.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung Einsatzort: 94363 Reißing | 027/2025 | 19.07.2025 | RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung | 94363 Reißing | |||
| Nummer: 026/2025 Datum: 19.07.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung Einsatzort: 94363 Münchshöfen | 026/2025 | 19.07.2025 | RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung | 94363 Münchshöfen | |||
| Nummer: 025/2025 Datum: 13.07.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Neuro/Psych Einsatzort: 94363 0berschneiding | 025/2025 | 13.07.2025 | RD1 – Neuro/Psych | 94363 0berschneiding | |||
| Nummer: 024/2025 Datum: 12.07.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Neuro/Psych – vitale Bedrohung Einsatzort: 94363 0berschneiding | 024/2025 | 12.07.2025 | RD2 – Neuro/Psych – vitale Bedrohung | 94363 0berschneiding | |||
| Nummer: 023/2025 Datum: 06.07.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94363 0berschneiding | 023/2025 | 06.07.2025 | RD1 – Herz/Kreislauf | 94363 0berschneiding | |||
| Nummer: 022/2025 Datum: 06.07.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Trauma Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 022/2025 | 06.07.2025 | RD1 – Trauma | 94363 Oberschneiding | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 021/2025 Datum: 22.06.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Trauma Einsatzort: 94363 0berschneiding | 021/2025 | 22.06.2025 | RD1 – Trauma | 94363 0berschneiding | |||
| Nummer: 020/2025 Datum: 21.06.2025 Einsatzmeldung: RD 1 – Atmung Einsatzort: 94363 Münchshöfen | 020/2025 | 21.06.2025 | RD 1 – Atmung | 94363 Münchshöfen | |||
| Nummer: 019/2025 Datum: 19.06.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94363 Großenpinning | 019/2025 | 19.06.2025 | RD2 – Herz/Kreislauf | 94363 Großenpinning | |||
| Nummer: 018/2025 Datum: 01.06.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Neuro/Psych Einsatzort: 94363 Taiding | 018/2025 | 01.06.2025 | RD1 – Neuro/Psych | 94363 Taiding | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 017/2025 Datum: 24.05.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 017/2025 | 24.05.2025 | RD2 – Herz/Kreislauf – vitale Bedrohung | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 016/2025 Datum: 24.05.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Atmung – vitale Bedrohung Einsatzort: 94363 Padering | 016/2025 | 24.05.2025 | RD2 – Atmung – vitale Bedrohung | 94363 Padering | |||
| Nummer: 015/2025 Datum: 18.05.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Sonstiges Einsatzort: 94363 0berschneiding | 015/2025 | 18.05.2025 | RD1 – Sonstiges | 94363 0berschneiding | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 014/2025 Datum: 07.04.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Analgesie – starke Schmerzen Einsatzort: 94363 Niederschneiding | 014/2025 | 07.04.2025 | RD2 – Analgesie – starke Schmerzen | 94363 Niederschneiding | |||
| Nummer: 013/2025 Datum: 06.04.2025 Einsatzmeldung: RD3 – Brand im Gebäude Einsatzort: 94363 Reißing | 013/2025 | 06.04.2025 | RD3 – Brand im Gebäude | 94363 Reißing | |||
| Nummer: 012/2025 Datum: 05.04.2025 Einsatzmeldung: RD3 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: 94330 Maierhof | 012/2025 | 05.04.2025 | RD3 – Verkehrsunfall mit PKW | 94330 Maierhof | |||
| Nummer: 011/2025 Datum: 05.04.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Kind (bis 12 Jahren) erkrankt Einsatzort: 94363 Riedling | 011/2025 | 05.04.2025 | RD1 – Kind (bis 12 Jahren) erkrankt | 94363 Riedling | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 010/2025 Datum: 23.03.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Analgesie – Schmerzen stark Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 010/2025 | 23.03.2025 | RD2 – Analgesie – Schmerzen stark | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 009/2025 Datum: 22.03.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzort: 94431 Trieching | 009/2025 | 22.03.2025 | RD1 – Herz/Kreislauf | 94431 Trieching | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 008/2025 Datum: 17.02.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Trauma Einsatzort: 94363 Padering | 008/2025 | 17.02.2025 | RD1 – Trauma | 94363 Padering | |||
| Nummer: 007/2025 Datum: 09.02.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Atmung – vitale Bedrohung Einsatzort: 94363 Münchshöfen | 007/2025 | 09.02.2025 | RD2 – Atmung – vitale Bedrohung | 94363 Münchshöfen | |||
| Nummer: 006/2025 Datum: 02.02.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Analgesie Einsatzort: 94363 Reißing | 006/2025 | 02.02.2025 | RD1 – Analgesie | 94363 Reißing | |||
| Nummer: 005/2025 Datum: 01.02.2025 Einsatzmeldung: RD2 – Analgesie – starke Schmerzen Einsatzort: 94363 Siebenkofen | 005/2025 | 01.02.2025 | RD2 – Analgesie – starke Schmerzen | 94363 Siebenkofen | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Nummer: 004/2025 Datum: 25.01.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 004/2025 | 25.01.2025 | RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 003/2025 Datum: 25.01.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand Einsatzort: 94363 Oberschneiding | 003/2025 | 25.01.2025 | RD1 – Sonstiges Ereignis/Zustand | 94363 Oberschneiding | |||
| Nummer: 002/2025 Datum: 11.01.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Sonstiges Einsatzort: 94363 Münchshöfen | 002/2025 | 11.01.2025 | RD1 – Sonstiges | 94363 Münchshöfen | |||
| Nummer: 001/2025 Datum: 03.01.2025 Einsatzmeldung: RD1 – Sonstiges Einsatzort: 94363 Reißing | 001/2025 | 03.01.2025 | RD1 – Sonstiges | 94363 Reißing | |||
